Primera División Femenina 1976/77
Esta temporada en principio se seguía el mismo formato de competición que la temporada anterior. Sin embargo, acabó por no haber ascensos ni descensos al desaparecer para la siguiente temporada la liga de Primera División y volver al sistema de competición anterior a 1973.
Clasificación final
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Atlético de Madrid | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 |
2 | Medina Madrid | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 |
3 | Medina Zaragoza | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 |
4 | Medina Valencia | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 |
5 | Santa Cruz de Tenerife | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 |
6 | CREFF Sevilla | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 |
7 | Gran Canaria | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 |
8 | Medina La Coruña | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 |
9 | Medina Málaga | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 |
10 | Pasajes | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 |
Campeón y clasificado para la Copa de Europa: Atlético de Madrid (cuarto título).
Participación española en competiciones internacionales
Copa de Europa
Representante español: Medina
Zaragoza.
Octavos de final:
Medina Zaragoza-Leipzig (RDA) 11-32 (8-35)