Página principal

C.D. GUADALAJARA

 

Presupuesto: 540.000 €

Presidente: Germán Retuerta
Entrenador: 'Yoyo' Ocaña

Temporada anterior: 8º

PORTEROS MEDIOS  
Sanmiguel Pego Iván Luengo Manchego
Javi Alonso Alcalá Iván Piñas Tres Cantos Pegaso
DEFENSAS   Torres Oliva
Juani Temporada anterior David Hernández Puertollano
Jorge Manchego Adrián Calahorra
Higuera Manchego Remo Mataró
Chano Gimn. Alcázar Jacinto Cabrera Denia
Tudurí La Roda Tachi San Isidro
Nacho Mirandés DELANTEROS  
Garcés Benicassim Marín Temporada anterior
    Ximo Gimn. Alcázar
    Acosta Mazarrón
    Pelegrín Mar Menor

ENFRENTAMIENTOS EN LIGA

CASA TEMPORADA FUERA
TOMELLOSO - 0; GUADALAJARA - 1 1985/86 (3ª) GUADALAJARA - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 4; GUADALAJARA - 0 1987/88 (3ª) GUADALAJARA - 0; TOMELLOSO - 3
TOMELLOSO - 2; GUADALAJARA - 0 1994/95 (3ª) GUADALAJARA - 0; TOMELLOSO - 5
TOMELLOSO - 4; GUADALAJARA - 0 1995/96 (3ª) GUADALAJARA - 0; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; GUADALAJARA - 0 1996/97 (3ª) GUADALAJARA - 1; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 2; GUADALAJARA - 4 1997/98 (3ª) GUADALAJARA - 4; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 0; GUADALAJARA - 0 1998/99 (3ª) GUADALAJARA - 3; TOMELLOSO - 3
TOMELLOSO - 0; GUADALAJARA - 1 1999/00 (3ª) GUADALAJARA - 1; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 0; GUADALAJARA - 0 2000/01 (3ª) GUADALAJARA - 3; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 1; GUADALAJARA - 1 2001/02 (3ª) GUADALAJARA - 1; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 0; GUADALAJARA - 1 2002/03 (3ª) GUADALAJARA - 0; TOMELLOSO - 0
JUG GAN EMP PER GF GC
11 4 3 4 14 8
 
JUG GAN EMP PER GF GC
11 4 3 4 17 14
TOTAL
JUG GAN EMP PER GF GC
22 8 6 8 31 22