DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 


TERCERA DIVISIÓN GRUPO XVIII
CLASIFICACIÓN FINAL

Puesto Equipo Puntos Diferencia
1 U.B. CONQUENSE 92 +54
2 C.D. GUADALAJARA 86 +47
3 C.D. TOLEDO 69 +20
4 U.D. ALMANSA 68 +25
5 LA RODA C.F. 65 +14
6 TOMELLOSO C.F. 61 +6
7 HELLÍN DEPORTIVO 56 +8
8 MANCHEGO CIUDAD REAL C.F. 56 +7
9 C.D. ILLESCAS 54 0
10 ATLÉTICO TARAZONA 49 -14
11 C.D. MARCHAMALO 48 -10
12 ALBACETE BALOMPIÉ 'B' 46 -3
13 C.F. GIMNÁSTICO DE ALCÁZAR 45 -7
14 C.P. VILLARROBLEDO 43 +1
15 C.D. MIGUELTURREÑO 42 -10
16 C.D. QUINTANAR DEL REY 41 -12
17 U.D. SOCUÉLLAMOS 41 -13
18 C.F. LA SOLANA 31 -35
19 A.D. TORPEDO 66 C.F. 31 -18
20 U.D. TALAVERA 10 -56

Juegan la fase de ascenso a 2ªB: Conquense, Guadalajara, Toledo y Almansa.
Descienden a Preferente Autonómica: La Solana, Torpedo 66 y UD Talavera.