DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 
 
 

C.D. GUADALAJARA


Temporada anterior: 2º

PORTEROS
Sanmiguel Temporada anterior
Manolo Delgado Mar Menor
DEFENSAS  
Chano Temporada anterior
Jorge Temporada anterior
Trujillo Juvenil
Jony La Unión
Zapata Villanovense
Rafa Martín Albacete 'B'
MEDIOS  
Iván Piñas Temporada anterior
David Hernández Temporada anterior
Juanchu Alcalá
Iván Moreno Díter Zafra
Braulio Pego
Xavi Sangonera
Antonio Portonovo
Santi Gallego Linense
DELANTEROS  
Pelegrín Temporada anterior
Serrano Don Benito
Nel Móstoles
Palote Lorquí

Entrenador: 'Yoyo' Ocaña
 

ENFRENTAMIENTOS EN LIGA

CASA TEMPORADA FUERA
TOMELLOSO - 0; GUADALAJARA - 1 1985/86 (3ª) GUADALAJARA - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 4; GUADALAJARA - 0 1987/88 (3ª) GUADALAJARA - 0; TOMELLOSO - 3
TOMELLOSO - 2; GUADALAJARA - 0 1994/95 (3ª) GUADALAJARA - 0; TOMELLOSO - 5
TOMELLOSO - 4; GUADALAJARA - 0 1995/96 (3ª) GUADALAJARA - 0; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; GUADALAJARA - 0 1996/97 (3ª) GUADALAJARA - 1; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 2; GUADALAJARA - 4 1997/98 (3ª) GUADALAJARA - 4; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 0; GUADALAJARA - 0 1998/99 (3ª) GUADALAJARA - 3; TOMELLOSO - 3
TOMELLOSO - 0; GUADALAJARA - 1 1999/00 (3ª) GUADALAJARA - 1; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 0; GUADALAJARA - 0 2000/01 (3ª) GUADALAJARA - 3; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 1; GUADALAJARA - 1 2001/02 (3ª) GUADALAJARA - 1; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 0; GUADALAJARA - 1 2002/03 (3ª) GUADALAJARA - 0; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 1; GUADALAJARA - 3 2005/06 (3ª) GUADALAJARA - 3; TOMELLOSO - 1
JUG GAN EMP PER GF GC
12 4 3 5 15 11
 
JUG GAN EMP PER GF GC
12 4 3 5 18 17
TOTAL
JUG GAN EMP PER GF GC
24 8 6 10 33 28