DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 

HELLÍN DEPORTIVO


Temporada anterior: 7º

PORTEROS
Floren Temporada anterior
Galisteo Almansa
DEFENSAS  
Fran Temporada anterior
Sila Temporada anterior
Julio Temporada anterior
Gato La Unión
Cubi Mazarrón
Septién Almansa
Óscar Almería 'B'
MEDIOS  
Rafica Temporada anterior
Ángel Temporada anterior
Ciro Temporada anterior
Encinar Temporada anterior
Juanillo Temporada anterior
Candela Pinatar
Gervasio Ciudad Lorquí
DELANTEROS  
Pelegrín Guadalajara
Rubén Jurado Berja
Juanma Jumilla
Jorge González Villanovense

Entrenador: Eloy Jiménez
 

ENFRENTAMIENTOS EN LIGA

CASA TEMPORADA FUERA
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 0 1986/87(Pref) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 4
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 2 1994/95 (3ª) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 4; HELLÍN - 2 1995/96 (3ª) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 0 1996/97 (3ª) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 1 1997/98 (3ª) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 1 1998/99 (3ª) HELLÍN - 0; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 1 1999/00 (3ª) HELLÍN - 2; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 1 2000/01 (3ª) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 0; HELLÍN - 0 2001/02 (3ª) HELLÍN - 0; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 0; HELLÍN - 1 2002/03 (3ª) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 2; HELLÍN - 1 2006/07 (3ª) HELLÍN - 0; TOMELLOSO - 1
JUG GAN EMP PER GF GC
11 4 5 2 13 10
 
JUG GAN EMP PER GF GC
11 3 6 2 11 9
TOTAL
JUG GAN EMP PER GF GC
22 7 11 4 24 19