DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 

C.P. VILLARROBLEDO


Temporada anterior: 14º

PORTEROS
Guti Temporada anterior
Álvaro Cultural Leonesa
Diego Villarrobledo Juvenil
DEFENSAS  
Seco Temporada anterior
Cano Temporada anterior
Juanan Atlético Villarrobledo
Fernan Quintanar del Rey
Cuevas Quintanar del Rey
Neira Gimnástico de Alcázar
Zapata Guadalajara
MEDIOS  
Antonio Temporada anterior
Jaime (Sin equipo)
Butra Conquense
Ibai Cultural Durango
Mandiola Eibar 'B'
Mario Teruel
Jesús Muñoz Alcalá
DELANTEROS  
Xabi Blas Temporada anterior
José Mari Quintanar del Rey
Futre Conquense
Simón Fuerteventura
Juan Carlos Valencia Mestalla

Entrenador: José Luis Sepúlveda
 

ENFRENTAMIENTOS EN LIGA

CASA TEMPORADA FUERA
TOMELLOSO - 3; VILLARROBLEDO - 1 1987/88 (3ª) VILLARROBLEDO - 2; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 1 1994/95 (3ª) VILLARROBLEDO - 3; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 5; VILLARROBLEDO - 1 1995/96 (3ª) VILLARROBLEDO - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 2; VILLARROBLEDO - 1 1996/97 (3ª) VILLARROBLEDO - 0; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 1 1997/98 (3ª) VILLARROBLEDO - 2; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 0; VILLARROBLEDO - 0 1998/99 (3ª) VILLARROBLEDO - 0; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 0; VILLARROBLEDO - 1 1999/00 (3ª) VILLARROBLEDO - 4; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 0 2000/01 (3ª) VILLARROBLEDO - 3; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 3; VILLARROBLEDO - 1 2001/02 (3ª) VILLARROBLEDO - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 1 2002/03 (3ª) VILLARROBLEDO - 0; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 1 2005/06 (3ª) VILLARROBLEDO - 3; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 2; VILLARROBLEDO - 0 2006/07 (3ª) VILLARROBLEDO - 1; TOMELLOSO - 0
JUG GAN EMP PER GF GC
12 6 5 1 20 9
 
JUG GAN EMP PER GF GC
12 2 4 6 11 20
TOTAL
JUG GAN EMP PER GF GC
24 8 9 7 31 29