DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 


TERCERA DIVISIÓN GRUPO XVIII
CLASIFICACIÓN FINAL

Puesto Equipo Puntos Diferencia
1 C.D. TOLEDO 78 +41
2 U.D. ALMANSA 69 +22
3 MANCHEGO CIUDAD REAL C.F. 65 +23
4 HELLÍN DEPORTIVO 59 +14
5 U.D. SOCUÉLLAMOS 58 +5
6 C.D. ILLESCAS 52 +9
7 TOMELLOSO C.F. 52 +9
8 C.F. GIMNÁSTICO DE ALCÁZAR 51 0
9 DAIMIEL C.F. 50 +5
10 C.D. PIEDRABUENA 49 -2
11 C.D. MARCHAMALO 47 -16
12 C.D.U. CRIPTANENSE 45 -2
13 TALAVERA C.F. 45 +5
14 LA RODA C.F. 43 -4
15 ALBACETE BALOMPIÉ 'B' 41 -3
16 C.D. AZUQUECA 40 -15
17 C.P. VILLARROBLEDO 40 -9
18 A.D. TORPEDO 66 C.F. 28 -35
19 ATLÉTICO TARAZONA 19 -45

Juegan la fase de ascenso a 2ªB: Toledo, Almansa, Manchego y Hellín.
Descienden a Preferente Autonómica: Torpedo 66 y Atco. Tarazona.

El Atlético Esquivias se retiró de la competición antes de la jornada 6. Sus resultados anteriores han sido anulados de la clasificación.