DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 

 

  Partidos
jugados
Partidos
titular
Minutos
jugados

Goles
marcados

Tarjetas
amarillas

Tarjetas
rojas

MIGUEL 34 34 3060 0 4 0
JORGE (Juvenil) 2 0 9 0 0 0
TONI (Juvenil) 1 0 9 0 0 0
DAVID (Juvenil) 1 0 3 0 0 0
ROMERO 15 11 975 0 2 0
DANI GARCÍA 22 17 1533 0 6 2
PICHO 28 21 1873 0 6 1
PABLO 24 21 1868 0 10 1
JAVI VELA 21 21 1773 1 7 0
MACU 6 0 88 0 0 0
SERGIO CORRAL 28 28 2461 1 5 0
DANI MARTÍNEZ 25 21 1843 3 1 0
BORJA (Juvenil) 4 4 259 0 1 0
ROBER (Juvenil) 2 0 68 0 0 0
JOSÉ JAVIER (Juvenil) 2 1 100 0 0 0
ADRIÁN (Juvenil) 2 0 44 0 0 0
ANTONIO (Juvenil) 3 1 152 0 1 0
CHEMA (Juvenil) 4 1 105 0 0 0
LARA (Juvenil) 2 0 58 0 0 0
IMAD 26 20 1722 2 6 0
JOSÉ LUIS 29 27 2413 0 15 1
EUSEBIO 27 26 2032 2 14 1
JOSÉ ÁNGEL 26 25 2063 2 7 3
ÁLEX (Juvenil) 2 0 22 0 0 0
DAVID MUNITIS (Juvenil) 1 0 12 0 0 0
DANI CARAVACA (Juvenil) 3 2 184 0 0 0
BUITRAGO (Juvenil) 3 1 91 0 0 0
ISMA (Juvenil) 4 2 173 0 0 0
JOSÉ LUIS MORALES (Juvenil) 1 0 31 0 0 0
DAVID RODRIGO 21 19 1549 0 5 1
EDU 21 15 1320 2 0 1
RAMOS 32 31 2752 8 11 0
JUAN 27 12 1380 1 3 0
JOSÉ CARLOS (Juvenil) 5 0 175 1 0 0
ROBERTO (Juvenil) 5 2 238 2 0 0
JAVI (Juvenil) 3 1 122 0 0 0
TORRES (Juvenil) 3 0 53 0 0 0
JOSESILLO (Juvenil) 2 0 35 0 0 0
ÁLVARO (Alta-Baja) 10 10 801 4 1 0


Ver plantilla - Ver pretemporada - Ver partidos - Ver clasificación