DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 

 

  Partidos
jugados
Partidos
titular
Minutos
jugados

Goles
marcados

Tarjetas
amarillas

Tarjetas
rojas

TONI 16 16 1394 0 2 0
JORGE 7 6 568 0 2 0
DAVID 3 0 16 0 0 0
BORJA 17 17 1477 4 8 0
ROBER 21 20 1764 4 0 0
LARA 18 12 1159 0 2 0
JOSÉ JAVIER 20 19 1507 1 5 1
ANTONIO 4 3 223 0 0 0
ADRIÁN 20 16 1575 0 3 0
CHEMA 6 1 164 0 0 0
SERGIO CORRAL (Filial) 1 1 90 0 1 0
ÁLEX 21 20 1774 11 2 1
DAVID MUNITIS 22 22 1708 10 3 0
BUITRAGO 14 1 293 1 1 0
JOSÉ LUIS MORALES 21 19 1628 7 1 0
ISMA 8 4 425 1 0 0
LOREN 6 2 260 0 3 0
DANI CARAVACA 12 12 987 5 3 0
JOSÉ ÁNGEL (Filial) 2 1 176 2 1 0
JOSÉ CARLOS 4 0 66 1 0 0
ERICK 0 0 0 0 0 0
TORRES 13 0 189 1 1 1
JAVI 22 22 1847 22 3 0
ROBERTO 21 21 1732 11 9 0
JOSESILLO 14 7 720 1 3 0

(2 goles en propia puerta)

Ver plantilla - Ver partidos - Ver clasificación