DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 

U.D. ALMANSA


Temporada anterior: 3º

PORTEROS
Tom Guijuelo
Javi Lloret Pego
DEFENSAS  
Barnés Filial
Septién Hellín
Chupi Novelda
Aranalde Carlisle
Javi Hernández Celta 'B'
MEDIOS  
Churre Temporada anterior
Gaviro Atco. Tarazona
Ochoa Novelda
Pichi Eldense
José Carlos Juvenil
DELANTEROS  
Gregorio Temporada anterior
Iker Torre Eldense
Jaime Martínez Palamós
Jorge Polanco Novelda

Entrenador: Jorge Arnedo
 

ENFRENTAMIENTOS EN LIGA

CASA TEMPORADA FUERA
TOMELLOSO - 3; ALMANSA - 0 1997/98 (3ª) ALMANSA - 1; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 6; ALMANSA - 2 1998/99 (3ª) ALMANSA - 0; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; ALMANSA - 0 1999/00 (3ª) ALMANSA - 3; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 0; ALMANSA - 0 2000/01 (3ª) ALMANSA - 3; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 0; ALMANSA - 0 2001/02 (3ª) ALMANSA - 0; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 1; ALMANSA - 1 2002/03 (3ª) ALMANSA - 1; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 1; ALMANSA - 0 2006/07 (3ª) ALMANSA - 0; TOMELLOSO - 3
TOMELLOSO - 0; ALMANSA - 2 2007/08 (3ª) ALMANSA - 3; TOMELLOSO - 0
JUG GAN EMP PER GF GC
8 4 3 1 12 5
 
JUG GAN EMP PER GF GC
8 4 1 3 8 11
TOTAL
JUG GAN EMP PER GF GC
16 7 4 5 20 16