DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 

HELLÍN DEPORTIVO


Temporada anterior: 8º

PORTEROS
Floren Temporada anterior
Galisteo Temporada anterior
Fran Egea Tobarra
DEFENSAS  
Fran Temporada anterior
Sila Temporada anterior
Julio Temporada anterior
Gato Temporada anterior
Óscar Temporada anterior
Ricki Albacete Juvenil
Antonio Albacete Juvenil
MEDIOS  
Ángel Temporada anterior
Ciro Temporada anterior
Encinar Temporada anterior
Juanillo Temporada anterior
Barrero Calasparra
DELANTEROS  
Juanma Temporada anterior
Villalgordo Jumilla
Bibi Ronda
Quique Baraza Poli Ejido B
Del Canto Almansa
Juanan Isso

Entrenador: Eloy Jiménez
 


ENFRENTAMIENTOS EN LIGA
 
CASA TEMPORADA FUERA
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 0 1986/87 (RP) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 4
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 2 1994/95 (3ª) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 4; HELLÍN - 2 1995/96 (3ª) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 0 1996/97 (3ª) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 1 1997/98 (3ª) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 1 1998/99 (3ª) HELLÍN - 0; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 1 1999/00 (3ª) HELLÍN - 2; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 1 2000/01 (3ª) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 0; HELLÍN - 0 2001/02 (3ª) HELLÍN - 0; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 0; HELLÍN - 1 2002/03 (3ª) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 2; HELLÍN - 1 2006/07 (3ª) HELLÍN - 0; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; HELLÍN - 0 2007/08 (3ª) HELLÍN - 1; TOMELLOSO - 1
JUG GAN EMP PER GF GC
12 5 5 2 14 10
 
JUG GAN EMP PER GF GC
12 3 7 2 12 10
TOTAL
JUG GAN EMP PER GF GC
24 8 12 4 26 20