DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 

 

  Partidos
jugados
Partidos
titular
Minutos
jugados

Goles
marcados

Tarjetas
amarillas

Tarjetas
rojas

MIGUEL 28 27 2431 0 0 0
TONI 5 3 274 0 2 2
DAVID (Juvenil) 2 0 2 0 1 0
DANI GARCÍA 19 18 1640 0 4 1
JOSÉ LUIS 18 16 1359 5 4 2
PABLO 25 25 2238 2 (1 p) 8 1
DANI MARTÍNEZ 28 26 2206 2 4 0
BORJA 17 17 1496 0 9 2
ÁNGEL (Juvenil) 3 0 42 0 0 0
ADRI (Juvenil) 3 1 92 1 0 0
JOTA (Juvenil) 7 4 386 0 0 0
MIGUEL (Juvenil) 3 0 8 0 0 0
JOSEJA (Juvenil) 4 2 264 0 1 0
CAMACHO (Juvenil) 5 1 113 0 1 0
LARA (Juvenil) 1 1 90 0 0 0
ROBER (Juvenil) 1 1 90 0 0 0
EUSEBIO 26 26 2222 5 13 0
JOSÉ ÁNGEL 24 24 2071 3 5 2
ÁLEX 24 20 1748 3 2 0
MUNITIS 26 15 1385 1 1 0
RICARDO 18 17 1528 0 5 0
ANDRÉS 23 23 2051 5 (5 p) 8 0
GOMIS (Alta) 3 0 22 1 0 0
JUANILLO (Sube al 1º equipo) 8 8 664 2 0 0
GONZALO (Juvenil) 3 0 40 0 0 0
ISMA (Juvenil) 2 0 30 0 0 0
JOSÉ LUIS NOVILLO (Juvenil) 11 2 321 0 0 0
MINGUI (Juvenil) 2 0 30 0 0 0
MARIO (Juvenil) 4 3 272 1 2 0
MORALES (Juvenil) 3 2 189 0 0 0
JUANITO 28 27 2448 2 4 0
GALLEGO (Alta) 17 15 1130 11 2 1
BONO (Juvenil) 4 0 64 0 0 0
JOSÉ MARI (Juvenil) 2 0 55 1 0 0
JOSESILLO (Juvenil) 5 0 65 0 0 0
JAVI (Juvenil) 2 1 95 0 0 0
ROBERTO (Juvenil) 1 0 33 0 0 0
MACU (Baja por lesión) 0 0 0 0 0 0
JAVI (Alta-Baja) 7 5 422 2 0 0
ÁLEX LÓPEZ (Baja) 0 0 0 0 0 0
BUITRAGO (Baja) 2 0 5 0 0 0
ÓSCAR (Juvenil-Baja) 2 0 10 0 0 0

(1 gol en propia puerta)

Ver plantilla - Ver pretemporada - Ver partidos - Ver clasificación