DHTML Menu, (c)2004 Apycom

   

C.P. VILLARROBLEDO


Temporada anterior: 6º

PORTEROS
Diego Temporada anterior
Javi López Tomelloso
DEFENSAS  
Cano Temporada anterior
Agus Temporada anterior
Neira Chozas de Canales
Chacón Pinatar
Nando Noja
MEDIOS  
Javi Jerez Temporada anterior
Castillo Temporada anterior
Antonio David Temporada anterior
Vílchez Tomelloso
Ángel La Gineta
Carlos Pérez La Gineta
Jorge Serra Alzira
DELANTEROS  
Mateo Temporada anterior
Quique Baraza Temporada anterior
Mario Sánchez Amurrio
Llonga Jumilla

Entrenador: Javier Bermúdez

Once tipo:
Javi López; Ángel, Cano, Neira, Chacón; Antonio David, Javi Jerez; Carlos Pérez, Vílchez, Mario Sánchez; Mateo.
 


ENFRENTAMIENTOS EN LIGA

CASA TEMPORADA FUERA
TOMELLOSO - 3; VILLARROBLEDO - 1 1987/88 (3ª) VILLARROBLEDO - 2; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 1 1994/95 (3ª) VILLARROBLEDO - 3; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 5; VILLARROBLEDO - 1 1995/96 (3ª) VILLARROBLEDO - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 2; VILLARROBLEDO - 1 1996/97 (3ª) VILLARROBLEDO - 0; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 1 1997/98 (3ª) VILLARROBLEDO - 2; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 0; VILLARROBLEDO - 0 1998/99 (3ª) VILLARROBLEDO - 0; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 0; VILLARROBLEDO - 1 1999/00 (3ª) VILLARROBLEDO - 4; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 0 2000/01 (3ª) VILLARROBLEDO - 3; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 3; VILLARROBLEDO - 1 2001/02 (3ª) VILLARROBLEDO - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 1 2002/03 (3ª) VILLARROBLEDO - 0; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 1 2005/06 (3ª) VILLARROBLEDO - 3; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 2; VILLARROBLEDO - 0 2006/07 (3ª) VILLARROBLEDO - 1; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 1 2007/08 (3ª) VILLARROBLEDO - 1; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 2; VILLARROBLEDO - 0 2008/09 (3ª) VILLARROBLEDO - 0; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 1 2009/10 (3ª) VILLARROBLEDO - 2; TOMELLOSO - 2
JUG GAN EMP PER GF GC
15 7 7 1 24 11
 
JUG GAN EMP PER GF GC
15 4 5 6 17 23
TOTAL
JUG GAN EMP PER GF GC
30 11 12 7 41 34