Tomelloso Club de Fútbol, la web original
 
ESTADÍSTICAS JUVENIL
  Partidos
jugados
Partidos
titular
Minutos
jugados

Goles
marcados

Tarjetas
amarillas

Tarjetas
rojas

FRAN 33 33 2908 0 1 0
DIEGO 3 1 127 0 0 0
OVIDIO 1 1 90 0 0 0
CARLOS ROMÁN 11 10 889 1 5 0
TORIBIO 7 6 519 0 1 0
ÁLVARO MARTÍNEZ 30 27 2508 3 10 0
ISMAEL 28 20 1712 0 4 0
JOSEVI 33 31 2747 2 4 0
MATEO 33 33 2892 0 1 1
GONZALO 10 9 775 0 1 0
DAVID MORALES 14 10 985 1 7 0
GALLEGO 25 25 2109 4 9 1
ÁLVARO CORRAL 31 25 2250 1 10 0
PEÑA 22 20 1786 2 2 0
DANI 33 22 1704 3 2 0
JOSUÉ 31 23 2078 3 3 0
JOSÉ ÁNGEL 29 4 599 0 0 0
BURILLO (Baja) 3 0 29 0 0 0
IVI 25 18 1648 4 3 0
JOSEMA 33 32 2763 16 (5 p.) 2 0
EDU PALACIOS 18 1 305 1 1 0
EDU JIMÉNEZ (Alta) 24 22 1958 6 (1 p.) 7 1
VÍCTOR (Alta) 7 1 187 0 0 0

(4 goles en propia puerta del rival)