Tomelloso Club de Fútbol, la web original
 
1ª AUTONÓMICA GRUPO II
  Partidos
jugados
Partidos
titular
Minutos
jugados

Goles
marcados

Tarjetas
amarillas

Tarjetas
rojas

DAVID 3 2 269 0 0 1
TONI 27 27 2315 0 8 0
BUYO (Juvenil) 2 0 39 0 0 0
VICENTE (Juvenil Prov.) 2 1 116 0 0 0
DANI GARCÍA 26 25 2204 2 10 0
DANI MARTÍNEZ 26 23 1978 0 4 0
LARA 27 27 2268 0 7 1
SERGIO CORRAL 26 22 2114 0 8 0
SERGIO 23 17 1380 1 2 1
MIÑANO (Juvenil-1º eq.) 1 1 90 1 0 0
ÁNGEL (Juvenil) 8 2 365 0 0 0
JOTA (Juvenil) 6 6 456 0 3 0
MATEO (Juvenil Prov.) 2 1 62 0 0 0
JOSEVI (Juvenil Prov.) 2 0 38 0 0 0
ÁLVARO M. (Juvenil Prov.) 5 5 335 0 1 0
ÁLEX 27 23 1777 3 4 0
MUNITIS 19 9 809 1 1 0
RICARDO 24 16 1414 0 4 0
LUIS 17 2 441 2 2 0
MORALES 22 22 1831 8 (6 p) 3 0
ISMA 23 20 1711 1 9 0
DAVID MORALES (Juvenil) 9 6 509 1 0 0
LEO (Juvenil) 1 1 57 0 0 0
MARIO (Juvenil Prov.) 1 0 45 0 0 0
ÁLVARO CORRAL (Juv. Pr.) 9 1 173 0 1 0
A. GALLEGO (Juvenil Prov.) 1 0 20 0 0 0
PEÑA (Juvenil Pr.) 5 1 224 1 0 0
GALLEGO 25 23 2100 10 3 1
EDU (Juvenil) 6 6 490 3 2 1
JOSÉ MARI (Juvenil) 15 8 796 3 0 0
JOSEMA (Juvenil Prov.) 2 2 84 0 0 0
IVI (Juvenil Prov.) 10 3 426 4 0 0
ÁLVARO RUIZ (Juvenil Pr.) 5 2 176 1 0 0
JOSUÉ (Juvenil Pr.) 2 0 61 0 0 0
ADRI (Baja) 11 4 527 0 1 0
ROBERTO (Baja-1º equip.) 12 12 1045 2 3 0
JAVI (1º equipo) 1 1 89 1 0 0
DANI CARAVACA (1º eq.) 4 4 360 0 0 0
JOSESILLO (Baja) 1 0 8 0 0 0
JOSEJA (Baja) 2 2 135 0 1 0
CRISTÓBAL (Baja) 3 3 209 1 0 0

(3 goles en propia puerta)