Tomelloso Club de Fútbol, la web original
 
JUVENIL PROVINCIAL GRUPO IV
  Partidos
jugados
Partidos
titular
Minutos
jugados

Goles
marcados

Tarjetas
amarillas

Tarjetas
rojas

FRAN 16 15 1344 0 0 0
VICENTE 12 11 992 0 1 0
TORIBIO 8 7 649 0 2 1
ÁLVARO MARTÍNEZ 25 25 2172 1 8 0
ISMAEL 24 16 1473 5 4 0
MILLA 10 7 648 0 1 0
JOSEVI 22 18 1763 2 2 0
MATEO 23 22 1974 1 3 0
PEDRO 2 1 102 0 1 0
GUILLERMO 5 0 47 0 0 0
MARIO 21 18 1739 1 5 0
GALLEGO 17 14 1236 6 8 0
ÁLVARO CORRAL 24 23 2035 11 (2 p.) 9 0
GONZALO 22 8 860 0 0 0
PEÑA 22 20 1783 1 2 0
ALBERTO 19 0 345 1 0 0
DANI 22 18 1247 9 1 0
IVI 26 21 1716 13 3 0
VÍCTOR 12 0 322 2 0 0
JOSEMA 20 20 1582 22 (3 p.) 4 0
ÁLVARO RUIZ 17 4 334 4 0 0
JOSUÉ 23 18 1401 6 3 1

(1 gol en propia puerta del rival)